MAG-subsidieregisters
Het MAG-subsidieregister is een overzicht van alle subsidies die de gemeente heeft toegekend als onderdeel van de Maatschappelijke Agenda 2024-2028 (MAG). Er is een register met de meerjarige MAG-subsidies en met de eenmalige MAG-initiatieven.
In elk register staat welke organisaties een aanvraag hebben ingediend en welk bedrag zij hebben gekregen. De registers van het lopende subsidiejaar werken we bij wanneer dat nodig is.
Mantelzorgondersteuning en burgerhulp
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting Welzijnskwartier | 4 jaar | € 330.031,08 |
Ondersteuning bij geldzorgen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting Grip op de Knip | 4 jaar | € 12.034,35 |
Ontmoeten in de wijk
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | 4 jaar | € 898.457,59 |
| Stichting Samen Katwijk | 2 jaar | € 6.657,30 |
| Stichting Maatjesopmaat | 2 jaar | € 43.016,40 |
| Stichting Bruisende Events | 2 jaar | € 25.605,00 |
| Stichting Lumen Holland Rijnland | 2 jaar | € 33.040,20 |
| Stichting Haspedie | 2 jaar | € 7.169,40 |
| Stichting Sport en Recreatie | 2 jaar | € 26.936,46 |
| Wijkvereniging NNO | 2 jaar | € 6.145,20 |
| Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn | 2 jaar | € 35.334,90 |
| Stichting AOBK | 2 jaar | € 29.107,80 |
| Stichting Thuisgekookt | 2 jaar | € 25.226,05 |
| Wijkvereniging Cleijn Duijn | 2 jaar | € 11.778,30 |
| SOC de Boemerang | 2 jaar | € 17.923,50 |
| Stichting Iedereen een Meester | 2 jaar | € 3.780,06 |
Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Vereniging Humanitas | 2 jaar | € 24.089,18 |
| Stichting Kwadraad | 2 jaar | € 161.449,70 |
| Stichting JES Rijnland | 2 jaar | € 23.377,50 |
| FamilySupporters | 2 jaar | € 22.837,22 |
| Stichting MEE ZHN | 2 jaar | € 86.498,61 |
Jeugd en jongerenwerk
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | 4 jaar | € 666.084,20 |
| Stichting Katwijkse Zeeverkenners | 2 jaar | € 79.887,60 |
| Stichting Kattuk.nl | 2 jaar | € 70.669,80 |
| Stichting vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming | 2 jaar | € 22.240,50 |
| Stichting SCUM | 2 jaar | € 122.660,24 |
| Hervormd Gereformeerd Jeugdverband | 2 jaar | € 25.502,58 |
| JVC De Schuit | 2 jaar | € 15.363,00 |
| Stichting Katwijkse Reddingsbrigade | 2 jaar | € 6.983,31 |
Sport en bewegen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | 4 jaar | € 679.710,68 |
| Zwem- en Poloclub Katwijk | 2 jaar | € 15.363,00 |
| Stichting Sport en Recreatie | 2 jaar | € 14.338,80 |
| Katwijkse Reddingsbrigade | 2 jaar | € 8.896,20 |
| Tafeltennis Vereniging Rijnsoever | 2 jaar | € 12.290,40 |
| Grasshoppers | 2 jaar | € 17.116,43 |
| Katwijkse Lawn Tennis Vereniging | 2 jaar | € 15.327,15 |
| Sport Vereniging Katwijk Rijn | 2 jaar | € 10.242,00 |
Gezonde levensstijl
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting GGZ Rivierduinen | 2 jaar | € 76.048,68 |
| Parnassia groep B.V. | 2 jaar | € 16.267,54 |
| Stichting Lumen | 2 jaar | € 41.300,25 |
| Stichting Kocon | 2 jaar | € 44.706,33 |
| Stichting Welzijnskwartier | 2 jaar | € 36.549,94 |
| Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | 2 jaar | € 65.384,27 |
| Stichting De Brug | 2 jaar | € 7.563,92 |
Sociale veiligheid
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting De Brug | 2 jaar | € 136.576,55 |
| Family Supporters B.V. | 2 jaar | € 14.629,12 |
| Stichting voor inclusie- en discriminatiebestrijding | 2 jaar | € 7.570,89 |
| Stichting Welzijnskwartier | 2 jaar | € 19.172,67 |
| Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | 2 jaar | € 9.797,77 |
Amateurkunsten
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Ontvanger | Looptijd | Bedrag per jaar |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | 4 jaar | € 103.900,00 |
| Muziekvereniging Harmonie Katwijk | 2 jaar | € 11.778,30 |
| SOC De Boemerang | 2 jaar | € 9.115,38 |
| Stichting Kattuk.nl | 2 jaar | € 25.605,00 |
| Toneelvereniging Mimiek | 2 jaar | € 2.540,02 |
| Flora Band | 2 jaar | € 25.605,00 |
| Muziekvereniging DVS | 2 jaar | € 22.532,40 |
| Christelijke Muziekvereniging UNI | 2 jaar | € 15.363,00 |
| Valkenburg's Harmonie | 2 jaar | € 12.802,50 |
| JVC De Schuit | 2 jaar | € 27.653,40 |
| Christelijk gemengd koor Cantate Deo | 2 jaar | € 4.068,12 |
| COK Hallelujah | 2 jaar | € 9.217,80 |
Toelichting
- De subsidieregeling Maatschappelijke Agenda heeft een looptijd van 2025 t/m 2028. Er zijn subsidies die voor 2 jaar zijn toegekend en voor de volledige 4 jaar.
- Binnen het thema Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin is een subsidiepartner uitgevallen. In februari 2026 is na een nieuwe aanvraagronde uit drie kandidaten gekozen voor stichting Kwadraad. Het subsidiebedrag van € 77.250 geldt voor de periode april t/m december 2026.
Mantelzorgondersteuning en burgerhulp
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Welzijnskwartier | € 317.643,00 | € 317.643,00 |
Ondersteuning bij geldzorgen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Grip op de Knip | € 14.500,00 | € 11.750,00 |
Ontmoeten in de wijk
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | € 864.733,00 | € 864.733,00 |
| Stichting Samen Katwijk | € 6.500,00 | € 6.500,00 |
| Stichting Maatjesopmaat | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
| Stichting Bruisende Events | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Stichting Lumen Holland Rijnland | € 31.800,00 | € 31.800,00 |
| Stichting Haspadie | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| Stichting Sport en Recreatie | € 26.300,00 | € 26.300,00 |
| Wijkvereniging NNO | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| Stichting Seniorenbelangen Kat-Rijn | € 34.500,00 | € 34.500,00 |
| Stichting AOBK | € 29.000,00 | € 29.000,00 |
| Stichting Thuisgekookt | € 24.630,00 | € 24.630,00 |
| Wijkvereniging Cleijn Duin | € 11.500,00 | € 11.500,00 |
| SOC de Boemerang | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
| Stichting Iedereen een Meester | € 10.000,00 | € 3.690,74 |
| ANBO-PCOB | € 1.500,00 | € 0,00 |
| Stichting Outdoor4disabled | € 1.500,00 | € 0,00 |
Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Vereniging Humanitas | € 23.520,00 | € 23.520,00 |
| Stichting Kwadraad | € 155.389,51 | € 155.389,51 |
| Stichting JES Rijnland | € 22.500,00 | € 22.500,00 |
| FamilySupporters BV | € 21.980,00 | € 21.980,00 |
| Stichting Marente | € 77.255,70 | € 77.255,70 |
| Stichting MEE ZHN | € 83.550,00 | € 83.251,79 |
Jeugd en jongerenwerk
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | € 641.082,00 | € 641.082,00 |
| Stichting Katwijkse Zeeverkenners | € 78.000,00 | € 78.000,00 |
| Stichting Kattuk.nl | € 69.000,00 | € 69.000,00 |
| Stichting vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming | € 21.715,00 | € 21.715,00 |
| Stichting Scum | € 119.762,00 | € 119.762,00 |
| Hervormd Gereformeerd Jeugdverband | € 24.900,00 | € 24.900,00 |
| JVC De Schuit | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Stichting Katwijkse Reddingsbrigade | € 8.687,00 | € 6.818,31 |
| Stichting de Zintuigenfabriek | € 74.000,00 | € 0,00 |
| Jeugdwerk Hoornes/Rijnsoever De Meerpaal | € 5.500,00 | € 0,00 |
| Hervormde Gemeente Katwijk a/d Rijn | € 3.000,00 | € 0,00 |
| Jeugdclubs Open Hof | € 6.025,00 | € 0,00 |
Sport en bewegen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | € 654.197,00 | € 654.197,00 |
| Vereniging voor Christelijk Onderwijs Valkenburg (professioneel) | € 5.500,00 | € 0,00 |
| Zwem- en Poloclub Katwijk | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Stichting Sport en Recreatie | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
| Katwijkse Reddingsbrigade | € 8.686,00 | € 8.686,00 |
| Tafeltennis Vereniging Rijnsoever | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| Grasshoppers | € 18.486,60 | € 16.712,00 |
| Katwijkse Lawn Tennis vereniging | € 24.173,00 | € 14.965,00 |
| Sport Vereniging Katwijk Rijn | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
Gezonde levensstijl
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting GGZ Rivierduinen | € 73.194,11 | € 73.194,11 |
| Parnassia groep BV | € 15.656,92 | € 15.656,92 |
| Stichting Lumen | € 47.700,00 | € 39.750,00 |
| Stichting Kocon | € 65.700,00 | € 43.650,00 |
| Stichting Welzijnskwartier | € 91.332,00 | € 35.178,00 |
| Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | € 77.995,00 | € 62.930,00 |
| Stichting De Brug | € 8.975,00 | € 7.280,00 |
| Kon. Wilhelminaschool | € 11.000,00 | € 0,00 |
Sociale veiligheid
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting De Brug | € 131.450,00 | € 122.950,00 |
| Family supporters B.V. | € 14.080,00 | € 14.080,00 |
| Stichting voor inclusie- en discriminatiebestrijding | € 7.392,00 | € 7.392,00 |
| Stichting Welzijnskwartier | € 18.453,00 | € 18.453,00 |
| Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden | € 9.430,00 | 9.430,00 |
| Parnassia groep B.V. | € 6.558,00 | € 0,00 |
Amateurkunsten
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Gevraagde subsidie | Toegekend bedrag |
| Stichting Welzijnskwartier (professioneel) | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| Harmonie Katwijk | € 11.500,00 | € 11.500,00 |
| SOC De Boemerang | € 8.900,00 | € 8.900,00 |
| Stichting Kattuk.nl | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Toneelvereniging Mimiek | € 2.480,00 | € 2.480,00 |
| Flora Band | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| Muziekvereniging DVS | € 22.000,00 | € 22.000,00 |
| Christelijke Muziekvereniging UNI | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| Valkenburg's Harmonie | € 12.500,00 | € 12.500,00 |
| JVC De Schuit | € 27.000,00 | € 27.000,00 |
| Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate | € 3.200,00 | € 0,00 |
| Christelijk gemengd koor Cantate Deo | € 3.972,00 | € 3.972,00 |
| Katvico Danci | € 612,00 | € 0,00 |
| Voice of Joy | € 1.500,00 | € 0,00 |
| COK Hallelujah | € 9.000 | € 9.000 |
| Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee | € 1.250,00 | € 0,00 |
MAG-initiatieven 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Subsidie aangevraagd voor | Subsidiebedrag |
| Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 | Concert/educatie '80 jaar einde Vaarplicht' | € 10.000 |
| Genootschap Oud Rijnsburg | Vrijwilligersmarkt Rijnsburg 20 januari 2026 | € 883,94 |
| Stichting de Katwijkse Zeeverkenners | Culturele uitstapjes met jongeren 11-16 jaar | € 500 |
| Roeivereniging Ferox/Fullbody Gym | Pilot sloeproeien en krachttraining voor 60+ | € 4.200 |
| Totaal budgetplafond MAG Initiatievenregeling: € 110.000 Toegekende subsidies: € 15.583,94 Aanvragen in behandeling: € 15.000 Aanvragen afgewezen: € 2.500 Beschikbare subsidiebudget (12 mrt '26): € 94.416,06 | ||
MAG-initiatieven 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aanvrager | Subsidie aangevraagd voor | Subsidiebedrag |
| Stichting Alzheimer in Beweging | Inspiratiebijeenkomst mei 2025 voor mensen met breinproblemen | € 1.200 |
| Stichting Duurzame Innovatie | Leidsche en Oude Rijn Schoon - zwerfafval opruimen traject Katwijk in juli 2025 | € 1.500 |
| Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 | Expositie 80-jarige viering van de bevrijding | € 5.000 |
| Oranjevereniging Wilhelmina Valkenburg zh | Inrichten Veteranen ontmoetingscentrum opening mei 2025 | € 4.950 |
| Stichting Zomerkamp Rijnsburg | Materialen Zomerkamp Rijnsburg juli 2025 | € 7.000 |
| Rijnwijker Volleybal Vereniging | Speeltuin Volleybal 2-6 jaar | € 9.025 |
| Valkenburg's Harmonie | Organisatie 2 mei concert | € 1.000 |
| Mannenkoor Jubilate | Materialen koorleden ten behoeve van studiedoeleinden | € 8.600 |
| Oranjevereniging Katwijk aan Zee | Oranjetourtrein voor mensen met een beperking op Koningsdag | € 1.000 |
| Muziekvereniging UnI | Inrichten en organisatie van het Nieuw Talent Orkest 2025 | € 7.500 |
| Stichting Noordzee Zomerfestival | Organisatie van activiteiten Noordzee Zomerfestival 13 juli – 9 augustus | € 10.000 |
| Stichting Planck | Organisatie van activiteiten Muziek aan Zee 5 juli | € 7.150 |
| Koninklijk Nederlands Watersport Verbond | SUP clean up verzamelen van zwerfafval uit de waterwegen in Katwijk | € 2.500 |
| Sportbedrijf Katwijk | Uitvoering geven aan de activiteit Zwemmaatjes | € 9.163 |
| St. Epic Youth | Digitale zomerevenementen jongeren 10-23jaar | € 3.000 |
| Zijn Jeugdhulp | Jongerensoos voor jongeren tot 23 jaar | € 10.000 |
| CJV YMCA Katwijk | Kamperen met circa 40 jongeren bij YMCA Hierden, concert van zangkoor Romans 12 in de kerk | € 5.000 |
| Rijnsburgse IJsclub | Gratis schaatsclinic winter 2025/2026 | € 3.050 |
| Stichting jeugdwerk Hoornes Rijnsoever - ‘De Meerpaal’ | Organisatie van een Fifa-toernooi voor 12-18 jaar | € 1.200 |
| Stichting Gezond en Energiek door Wandelen | Organisatie van een start en finishlocatie voor de ‘Duin en Bollen Vierdaagse’ | € 6.250 |
| Stichting Sint en Pietenactie | Organisatie van Sint activiteiten voor alle doelgroepen | € 4.000 |
| Rijnsburgse Dam Club | Organisatie van jubileumtoernooi (90 jaar) voor mensen in en buiten Katwijk | € 1.912 |
| Totaal budgetplafond MAG Initiatievenregeling: € 110.000 Toegekende subsidies: € 110.000 Aanvragen afgewezen: € 19.037 Beschikbare subsidiebudget (27 oktober 2025): € 0,00 | ||
- Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018(Verwijst naar een externe website)
- Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda(Verwijst naar een externe website)
- Subsidieregeling Initiatieven Maatschappelijke Agenda(Verwijst naar een externe website)
- Aanvullende publicatie Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda(Verwijst naar een externe website)