Sociaal minimum
De meeste regelingen houden 130% van het sociaal minimum aan. Het kan voorkomen dat een regeling een ander percentage aanhoudt.
Wat is 130% van het sociaal minimum?
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Leefvorm | Maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag |
---|---|
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.661,63 |
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.661,63 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 2.373,76 |
U bent alleenstaand en gepensioneerd | € 1.853,83 |
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd | € 2.536,05 |
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn netto bedragen en worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. |