Leges
Succesvol:
Tarieven van producten
De onderstaande lijst is niet volledig. Als u op zoek bent naar prijzen van producten (bijv. rijbewijzen, uittreksels en identiteitskaarten) kunt u deze opzoeken op de pagina van dit desbetreffende product.
Jaarlijks worden de legestarieven door de gemeenteraad vastgesteld via de legesverordening(Verwijst naar een externe website).
Leges vergunningaanvraag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Basis legestarief | € 165,60 |
Verhoogd per strekkende meter | € 1,90 |
Kosten woonvergunningen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte | € 199,00 |
Verlenging vergunning tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte | € 99,50 |
Splitsingsvergunning | € 298,50 |
Onttrekkingsvergunning | € 398,00 |
Samenvoegingsvergunning | € 298,50 |
Omzettingsvergunning | € 398,00 |
Woningvormingsvergunning | € 398,00 |
Opkoopbeschermingsvergunning | € 398,00 |
Wat is 130% van het sociaal minimum?
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Leefvorm | Maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag |
---|---|
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.585,53 |
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.585,53 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 2.265,04 |
U bent alleenstaand en gepensioneerd | € 1.760,81 |
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd | € 2.386,41 |
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn netto bedragen en worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. |
Wat is 150% van het sociaal minimum?
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Leefvorm | Maximaal maandinkomen excl. vakantietoeslag |
---|---|
U bent alleenstaande van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.829,46 |
U bent alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 1.829,46 |
U bent gehuwd of samenwonend van 21 jaar tot pensioenleeftijd | € 2.613,51 |
U bent alleenstaand en gepensioneerd | € 2.031,71 |
U bent gehuwd of samenwonend en gepensioneerd | € 2.753,55 |
De bedragen die in deze tabel worden genoemd zijn netto bedragen en worden jaarlijks op 1 januari en 1 juli geïndexeerd. |