Leges
Product | Prijs online(€) | Prijs balie (€) |
---|---|---|
Uittreksel BRP (online aanvragen) | 9,75 | 15,70 |
Internationaal uittreksel BRP | 9,75 | 15,70 |
Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand | 9,75 | 15,70 |
Internationaal afschrift burgerlijke stand | 9,75 | 15,70 |
Uittreksel met burgerservicenummer | ||
Uittreksel met woonhistorie | ||
Uittreksel met burgerlijke staat | ||
Bewijs van Nederlanderschap | 15,70 | |
Bewijs van in leven zijn (pensioenfonds) | 9,75 | 15,70 |
Bewijs van in leven zijn overig | 15,70 | |
Attestatie de Vita | 9,75 | 15,70 |
Attestatie de Vita (pensioenfonds) | ||
Persoonslijst | 9,75 | 15,70 |
Legalisatie handtekening | 12,20 | 12,20 |
Doornemen van BRP (per kwartier) | 25,50 |
Product | Prijs (€) |
---|---|
aanvraag/vernieuwen rijbewijs | 44,65 |
omzetten buitenlands rijbewijs | 44,65 |
gezondheidsverklaring 75- en CDE (oud tarief) | 38,40 |
gezondheidsverklaring (nieuw tarief) | 41,00 |
toeslag spoedaanvraag rijbewijs | 34,10 |
Kosten verklaring omtrent gedrag
Product | Prijs (€) |
---|---|
Verklaring omtrent het gedrag | 43,35 |
Product | Prijs (€) |
---|---|
Nationaal paspoort | 77,75 |
Nationaal paspoort tot 18 jaar | 58,80 |
Vluchtelingenpaspoort | 58,80 |
Vreemdelingenpaspoort | 58,80 |
Zakenpaspoort | 77,75 |
Tweede paspoort | 77,75 |
Tweede paspoort tot 18 jaar | 58,80 |
Faciliteiten paspoort 18 jaar en ouder | 77,75 |
Faciliteiten paspoort tot 18 jaar | 58,80 |
Nederlandse identiteitskaart | 70,30 |
Nederlandse identiteitskaart tot 18 jaar | 37,95 |
Toeslag spoedaanvraag | 52,65 |
vervangende ID kaart persoon met uitreisverbod | 37,95 |
Product | Prijs (€) |
---|---|
Huwelijk/geregistreerd partnerschap | 570,50 |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap aangewezen externe locatie | 379,05 |
Huwelijk aangewezen locatie vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 21.00 uur | 511,79 |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap op zaterdag | 1.036,95 |
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap in Burgerzaal | 124,60 |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap bescheiden ceremonie (dinsdag- en woensdagochtend 11.00 uur) | 370,90 |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 08.30 en 09.00 uur (bij deze ceremonie mogen alleen u en uw getuigen aanwezig zijn) | kosteloos |
Huwelijk/geregistreerd partnerschap maandagochtend 09.30 en 10.00 uur | 102,80 |
Beschikbaar stellen gemeentelijke getuige | 43,20 |
Toeslag huwelijk/geregistreerd partnerschap bijzonder huis | 102,80 |
Omzetten geregistreerd partnerschap naar huwelijk zonder ceremonie | 62,65 |
Kosten wijzigen tijd/datum voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap | 62,65 |
Kosten annulering voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap | 62,65 |
Verstrekken trouw-/partnerschapsboekje | 34,85 |
Inlegboekje | 8,60 |
Meertalige Verklaring huwelijksbevoegdheid | 21,20 |
Verklaring huwelijksbevoegdheid | 27,50 |
Babs reeds beëdigd bij de rechtbank | 72,95 |
Babs niet beëdigd bij de rechtbank | 145,90 |
Kosten naturalisatie
Product | Prijs (€) |
---|---|
Naturalisatie enkelvoudig verlaagd | 722,00 |
Naturalisatie enkelvoudig standaard | 970,00 |
Naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd | 991,00 |
Naturalisatie gemeenschappelijk standaard | 1.238,00 |
Meenaturaliserende minderjarige kind | 143,00 |
Enkelvoudig optie | 206,00 |
Gemeenschappelijk optie | 351,00 |
Medeopterende minderjarige kind | 23,00 |
Waarmerken kopie | 7,40 |
Kosten parkeren voor gehandicapten
Product | Prijs (€) |
---|---|
Gehandicaptenparkeerplaats, in behandeling nemen aanvraag | 95,30 |
Gehandicaptenparkeerplaats, aanbrengen | 170,00 |
Gehandicaptenparkeerplaats, verplaatsen bij verhuizen | 56,90 |
Gehandicaptenparkeerplaats, wijzigen kentekenbord (andere auto) | 36,25 |
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude spreekuur | 168,15 |
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude huisbezoek | 327,59 |
Gehandicaptenparkeerkaart/-plaats keuring Salude dossier | 140,84 |
Gehandicaptenparkeerkaart zonder onderzoek Salude | 40,25 |
Kopie gehandicaptenparkeerkaart | 39,75 |
Intrekken aanvraag voordat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden | 34,75 |
Intrekken aanvraag nadat consult/huisbezoek/dossieronderzoek heeft plaatsgevonden | 115,85 |
Aanvrager verschijnt 2x niet bij spreekuurconsult/huisbezoek | 118,70 |
Kosten parkeervergunningen bewoners
Product | Prijs (€) |
---|---|
Bewonersvergunning (per jaar) | 20,00 |
2e Bewonersvergunning (per jaar) | 60,00 |
Digitale bezoekersvergunning 500 uur | 20,00 |
Digitale bezoekersvergunning 250 uur (vanaf 1 juli) | 10,00 |
Digitale bezoekersvergunning eenmalig extra tegoed 50 uur | 2,00 |
Digitale mantelzorgvergunning eenmalig extra tegoed 500 uur | 20,00 |
Wijziging kenteken | Eerste 5x gratis |
Tijdelijke verhuisvergunning | 20,00 |
1e vakantiewoning parkeervergunning | 20,00 |
2e vakantiewoning parkeervergunning | 60,00 |
Een bewoners- en een bezoekersvergunning is 1 kalenderjaar geldig. |
Product | Prijs (€) |
---|---|
Bedrijfsvergunning 1 maand | 30 |
Bedrijfsvergunning 1 jaar | 360 |
Werkzaamheden parkeervergunning per dag | 10 |
Werkzaamheden parkeervergunning per maand | 30 |
Leraren parkeervergunning per maand | 12,50 |
Leraren parkeervergunning per jaar | 150 |
Zorgverlenersvergunning per maand | 38 |
Zorgverlenersvergunning per jaar | 456 |
Product | Prijs (€) |
---|---|
parkeren op straat per uur (09.00 - 21.00 uur) | 3,00 |
parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg per uur | 1,80 |
dagkaart parkeerautomaten op de parkeerterreinen Zuidduinseweg en de Noordduinseweg | 10,00 (1 okt t/m 31 mrt eerste 2 uur gratis na kenteken aanmelden) |
parkeergarages per uur | 1,80 |
parkeergarages per dag | 10,00 |
parkeergarages per week | 35,00 |
U krijgt altijd parkeertijd voor het betaalde bedrag afgerond naar boven op € 0,10. |
Product | Prijs (€) |
---|---|
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat | 480,00 |
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat | 240,00 |
Maandabonnement Boulevard-Zeezijde / Princehaven / Tramstraat | 50,00 |
Jaarabonnement Rooie Buurt | 480,00 |
Halfjaarabonnement Rooie Buurt | 240,00 |
Is de parkeergarage Boulevard-Zeezijde vol? Alle abonnementhouders van deze parkeergarage kunnen doorstromen naar een van de andere parkeergarages. |
Product | Prijs (€) | |
---|---|---|
Boulevard-Zeezijde | ||
Jaarabonnement | 5 dagen | 300,00 |
7 dagen | 380,00 | |
Halfjaarabonnement | 5 dagen | 175,00 |
7 dagen | 200,00 | |
Kwartaalabonnement | 5 dagen | 90,00 |
7 dagen | 120,00 | |
Onbeperkt | Per jaar | 480,00 |
Per half jaar | 240,00 | |
Per maand | 50,00 | |
Princehaven / Tramstraat | ||
Jaarabonnement | 5 dagen | 200,00 |
7 dagen | 280,00 | |
Halfjaarabonnement | 5 dagen | 120,00 |
7 dagen | 160,00 | |
Kwartaalabonnement | 5 dagen | 70,00 |
7 dagen | 100,00 | |
Onbeperkt | Per jaar | 480,00 |
Per half jaar | 240,00 | |
Per maand | 50,00 | |
Geldig van maandag t/m vrijdag van 7.00 – 22.00. Bij parkeren buiten de venstertijden moet worden bijbetaald, dan geldt het reguliere tarief. |
Product | Prijs (€) |
---|---|
Jaarabonnement Boulevard-Zeezijde | 190,00 |
Halfjaarabonnement Boulevard-Zeezijde | 100,00 |
Jaarabonnement Princehaven | 190,00 |
Halfjaarabonnement Princehaven | 100,00 |
Jaarabonnement Rooie Buurt | 190,00 |
Halfjaarabonnement Rooie Buurt | 100,00 |
Leeftijd | Kosten (€) |
---|---|
personen van 12 jaar of ouder, maandag t/m vrijdag | 1.081,00 |
personen van 12 jaar of ouder op zaterdag | 1.351,00 |
kinderen van 1 tot 12 jaar, maandag t/m vrijdag | 490,00 |
kinderen van 1 tot 12 jaar op zaterdag | 613,00 |
kinderen jonger dan 1 jaar, maandag t/m vrijdag | 247,00 |
Kinderen jonger dan 1 jaar op zaterdag | 309,00 |
Soort | Periode | Prijs (€) |
---|---|---|
grafkelder | 30 jaar | 6.001,00 |
zandgraf | 30 jaar | 1.900,00 |
om de grafrustperiode van 15 jaar vol te maken | per jaar | 92,71 |
afnemen en weer plaatsen grafbedekking/monument | 184,00 | |
het ruimen/schudden van een graf | 154,00 |
Soort | Periode | Prijs (€) |
---|---|---|
het recht tot het plaatsen in een urnenkelder | 30 jaar | 1.522,00 |
het recht tot het plaatsen in een urnennis | 30 jaar | 1.522,00 |
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, maandag t/m vrijdag | 183,00 | |
bijzetten van een asbus of urn in een urnennis of urnenkelder, zaterdag | 229,00 | |
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, maandag t/m vrijdag | 545,00 | |
bijzetten van een asbus of urn in een particulier graf, zaterdag | 681,00 |
Product | Prijs (€) |
---|---|
onderhoud van de begraafplaats voor een algemeen graf (15 jaar) | 479,00 |
schouwen door gemeentelijke lijkschouwer | 67,00 |
opgraven van een stoffelijk overschot | 1.081,00 |
ruimen van een graf of het verplaatsen van kisten of asbussen of urnen | 154,00 |
het aanvragen van een verklaring van de gemeentearts voor het verzegelen van een lijkkist voor een crematie | 95,00 |
jaarlijks onderhoud van de begraafplaats | 96,00 |
Kosten rioolaansluiting
Product | Prijs (€) |
---|---|
vaste bijdrage per aanvraag | 445,00 |
nieuwe aansluiting korter dan 5 meter | 822,00 |
nieuwe aansluiting tussen 5 en 10 meter | 1.259,00 |
nieuwe aansluiting tussen 10 en 20 meter | 1.839,00 |
nieuwe aansluiting langer dan 20 meter | 3.040,00 |
verwijderen aansluiting korter dan 5 meter | 822,00 |
verwijderen aansluiting tussen 5 en 10 meter | 879,00 |
verwijderen aansluiting tussen 10 en 20 meter | 1.387,00 |
verwijderen aansluiting langer dan 20 meter | 2.152,00 |
Kosten milieupas
Product | Prijs (€) |
---|---|
Milieupas | 17,95 |
Kosten standplaats toeristenmarkt
Omschrijving | Per dag | Per 10 dagen |
---|---|---|
1 kraam | € 106,54 | € 1.065,22 |
1 grondplaats | € 85,32 | € 852,73 |
2 kramen | € 1.683,46 | |
2 grondplaatsen | € 1.258,53 | |
3 kramen | € 2.302,34 | |
3 grondplaatsen | € 1.664,33 | |
Kraam is 4m breed, grondplaats zonder kraam ongeveer 5m2 |
Kosten omgevingsvergunning kappen
Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost € 204,20.
Leges vergunningaanvraag
Basis legestarief | € 165,60 |
Verhoogd per strekkende meter | € 1,90 |
Leges en herstraattarieven
Uitvoeringskosten | Eenheid | Zand | Klei | |
---|---|---|---|---|
klinkers <15 m2 | - | m2 | € 11,57 | € 27,62 |
klinkers >15 m2 | - | m2 | € 5,06 | € 10,99 |
klinkers >100 m2 | - | m2 | € 4,50 | € 9,77 |
tegels <15 m2 | - | m2 | € 1,37 | € 5,79 |
tegels >15 m2 | - | m2 | € 1,06 | € 2,39 |
tegels >100 m2 | - | m2 | € 1,00 | € 2,24 |
troittorband | - | m2 | € 1,64 | € 1,64 |
opsluitband | - | m2 | - | € 0,40 |
berm | - | m1 | € 0,27 | € 0,27 |
gazon + plantsoen + beplanting <50 m2 | € 266,00 | st | ||
gazon + plantsoen + beplanting >50 m2 | € 5,32 | m2 | ||
asfalt herstel tot 1 m2 (basistarief) | € 1.255,00 | m2 | - | - |
asfalt herstel (per daaropvolgende m2) | € 202,00 | m2 | ||
beheerkosten lasgat/sleuf <50 meter | € 44,04 | p. stk | ||
beheerkosten lasgat/sleuf >50 meter | € 121,10 | p. stk |
Omschrijving | Prijs (€) |
---|---|
Aanvraag via digitaal aanvraagformulier | 44,45 |
Aanvraag schriftelijk of telefonisch | 57,10 |
Verstrekken van kopie van een bestaande tekening op plattegrond of van een gedeelte van een digitaal bestand geldt het tarief en een toeslag per besteed kwartier van | 21,25 |
Het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen | 13,85 |
- Voor het in behandeling nemen van een aanvraag winkeltijdenontheffing betaalt u € 189,80
- De kosten voor een nieuwe afvalbak zijn € 30,85