Belasting
- Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met het BSGR via het online contactformulier(Verwijst naar een externe website) of 071 525 62 00
- Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)(Verwijst naar een externe website) regelt de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Katwijk
- Elk jaar verstuurt de BSGR eind februari de brieven
- U ontvangt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid(Verwijst naar een externe website)
- De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB).
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Belastingsoort | Heffingsmaatstaf | Tarief |
---|---|---|
Onroerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1174% |
Onroerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6144% |
Onroerende zaakbelasting gebruik niet-woning | woz-waarde | 0,1817% |
Roerende zaakbelasting eigendom woning | woz-waarde | 0,1174% |
Roerende zaakbelasting eigendom niet-woning | woz-waarde | 0,6144% |
Roerende zaakbelasting gebruik alle objecten | woz-waarde | 0,1817% |
Afvalstoffenheffing* | Vastrecht eenpersoonshuishouden | € 222,36 |
Vastrecht meerpersoonshuishouden | € 341,40 | |
Hondenbelasting | kennel | € 576,86 |
1e hond | € 139,03 | |
2e hond en meer | € 139,03 | |
Rioolheffing gebruikers | 0 - 9 m3 | € 51,13 |
10 - 249 m3 | € 51,13 + € 124,11 = € 175,24 | |
≥ 250 m3 | €175,24 + voor iedere volle eenheid van 150 m3 boven 249 m3 € 122,03 | |
Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) | algemeen | € 2,26 |
campings (ex. duinhuisjes) | € 1,62 | |
* Het restafvaltarief wordt in 2026 in rekening gebracht op basis van het aantal ontgrendelingen/aanbiedingen in 2025 |
WOZ-waarde te hoog
Vindt u, nadat de taxateur van de BSGR uw vragen heeft beantwoord, uw WOZ-waarde nog te hoog. Dan kunt u hiertegen zelf schriftelijk bezwaar(Verwijst naar een externe website) indienen.