Adressen stembureaus
Alle stembureaus zijn zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Op nagenoeg alle stembureaus vindt u ook invalidenparkeerplaatsen.
Stemmen kan van 07.30 tot 21.00 uur.
Stemlokalen per wijk
Scroll de tabel om meer te zien
Locatie | Adres | Postcode |
---|---|---|
De Fontein | Willem de Zwijgeraan 1a | 2224 ER |
Groen van Prinstererschool | Piet Heinlaan 3 | 2224 SZ |
Vakcollege Rijnmond | Louise de Colignylaan 2 | 2224 VT |
Wijkgebouw 't Zandgat | E.A. Borgerstraat 58 | 2225 AS |
Vredeskerk | Baljuwplein 1 | 2225 BR |
Sporthal Boorsmazaal | Zwanenburgstraat 61 | 2225 DZ |
Het Anker | Voorstraat 72 | 2225 ES |
Het Kerkhaventje | Boulevard 110 A | 2225 HC |
Quick Boys | Laan van Nieuw Zuid 25 | 2225 SE |
Beth-El-kerk | Duinrustplein 10 | 2225 SW |
Scroll de tabel om meer te zien
Locatie | Adres | Postcode |
---|---|---|
Pniƫlkerk | Jaap Bergmanstraat 12 | 2221 BN |
IJsclub Voorwaarts | Goerie 1 | 2221 CH |
Sporthal Rijnsoever | Schimmelpenninckstraat 6 | 2221 JA |
Hockeyclub Catwyck | De Krom 1 H | 2221 KJ |
Voetbalvereniging Katwijk | De Krom 57 | 2221 KK |
Maranathacentrum | Poolster 2 | 2221 NT |
Jeugdhuis de Poolster | Poolster 6 | 2221 NT |
Buurtcentrum De Schelp | Suurmondstraat 1 | 2221 TH |
Scroll de tabel om meer te zien
Locatie | Adres | Postcode |
---|---|---|
Briefstembureau | Koningin Julianalaan 3 | 2224 EW |
Dorpshuis | Kerklaan 10 | 2223 AN |
Open Hof Kerk | Huetingstraat 38 | 2223 EE |
Wijkgebouw de Wiek | Fresiastraat 19 | 2223 XA |
Sporthal Cleijn Duin | Stadhoudersdreef 1 | 2224 BN |
Scroll de tabel om meer te zien
Locatie | Adres | Postcode |
---|---|---|
Chr. Gereformeerde Kerk Eben-Haezer | Oegstgeesterweg 71 | 2231 AS |
Wellant college | Sandtlaan 98 | 2231 CE |
Immanuelkerk | Kerkstraat 7 | 2231 CW |
De Voorhof | Vliet Noordzijde 36 | 2231 GN |
De Laatste Eer | Kamerlingh Onnesstraat 62 | 2231 MJ |
De Kazerne Floraband | Waardlaan 1 A | 2231 NA |
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt | Katwijkerweg 1 A | 2231 SE |
Voedselbank | Cappelrijeland 2 | 2231 ZE |
Scroll de tabel om meer te zien
Locatie | Adres | Postcode |
---|---|---|
Het Dorpshuis (sporthal) | Kerkweg 3 | 2235 BC |
Het Trefpunt | Hoofdstraat 35 | 2235 CB |
Valken '68 | Duyfraklaan 9 | 2235 SL |