Kerngegevens gemeente Katwijk
De gemeente Katwijk is op 1 januari 2006 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Dit zijn de kerngegevens van de gemeente Katwijk per 1 januari 2012.
Aantal inwoners per dorpskern
Aantal inwoners | mannen | vrouwen | |
|---|---|---|---|
Katwijk | 42.950 | 21.239 | 21.711 |
Rijnsburg | 14.753 | 7.369 | 7.384 |
Valkenburg | 4.778 | 2.412 | 2.366 |
Totaal | 62.481 | 31.020 | 31.461 |
Bevolkingsopbouw
Bevolkingsopbouw: | mannen | vrouwen | totaal |
|---|---|---|---|
0 tot en met 17 jaar | 7.558 | 7.172 | 14.730 |
18 tot en met 64 jaar | 19.368 | 19.125 | 38.493 |
65 jaar en ouder | 4.095 | 5.163 | 9.258 |
Aantal woningen
Katwijk 16.883
Rijnsburg 5.611
Valkenburg 1.576
De gemeente Katwijk is 3.106 hectare groot en bestaat uit 2.456 hectare land, 151 hectare binnenwater en 499 hectare zee.


